anketa
Ako často navštevujete knižnicu?
celkovo hlasujúcich: 2260
 
partneri
Materské centrum Nevedko
Trojlístok, centrum sociálnych služieb Ružomberok
 
sponzori
MONDI SCP, a.s.
Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33
034 01 Ružomberok
tel: ++421 44 43 22 005
info@kniznicark.sk
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod.
 
 
Zverejňovanie - Objednávky
| Predmet objednávky | Dodávateľ | |||
|---|---|---|---|---|
| Číslo | Suma | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | |
| 1 | Stravné lístky dokument (209 kb) | VAŠA Slovensko,s.r.o. | ||
| 31/2013 | 427,20 | 29.4.2013 | 29.4.2013 | |
| 2 | Knihy dokument (206 kb) | ALBATROS MEDIA Bratislava | ||
| 30/2013 | 327,89 | 25.4.2013 | 25.4.2013 | |
| 3 | Knihy dokument (202 kb) | IKAR, A.S. | ||
| 29/2013 | 919,93 | 26.4.2013 | 26.4.2013 | |
| 4 | Inzercia dokument (207 kb) | SOVAM, s.r.o. | ||
| 28/2013 | 70,00 | 9.3.2013 | 9.3.2013 | |
| 5 | Knihy dokument (201 kb) | Tk Libri s.r.o. Ružomberok | ||
| 27/2013 | 590,46 | 19.4.2013 | 19.4.2013 | |
| 6 | Školenie dokument (205 kb) | Mesto Ružomberok | ||
| 26/2013 | 110,00 | 18.4.2013 | 18.4.2013 | |
| 7 | Časopis Profit dokument (190 kb) | TREND Representatíve, s.r.o., Ba | ||
| 25/2013 | 19,50 | 2.4.2013 | 2.4.2013 | |
| 8 | Stravné lístky dokument (207 kb) | VAŠA Slovensko,s.r.o. | ||
| 24/2013 | 427,20 | 25.3.2013 | 25.3.2013 | |
| 9 | vecné odmeny dokument (181 kb) | koruna - dics - bambi | ||
| 23/2013 | 49,95 | 20.3.2013 | 20.3.2013 | |
| 10 | Kancelárske vybavenie dokument (236 kb) | Geminy s.r.o. | ||
| 22/2013 | 718,92 | 15.3.2013 | 15.3.2013 | |

